王唯宁、顾子清、武子暄、汪恩惜、李雅欣几位同学
九州平台营养餐带量食谱 | ||||
2017-06-19 ~ 2017-06-23 | ||||
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | |
星期一 | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)100.00g | 热量 1015.777 Kcal | |
包心鱼丸 | 草鱼[白鲩,草.100.00g 油菜30.00g | 蛋白质 55.4126 g | ||
鸡蛋炒菠菜 | 菠菜[赤根菜..40.00g 鸡蛋(红皮)30.00g | 脂肪 16.8837 g | ||
香菇素菜包 | 粉丝30.00g | 维生素A 62.596 ug | ||
米饭 | 小麦面粉(标..70.00g 香菇[香蕈,冬.50.00g | 维生素C 21.288 mg | ||
绿豆汤 | 稻米100.00g | 钙 141.08 mg | ||
绿豆5.00g 冰糖3.00g | 铁 9.0738 mg | |||
锌 5.8262 mg | ||||
星期二 | 猪肉炖粉条 | 猪肉(肥瘦)..60.00g 粉条30.00g | 热量 1118.149 Kcal | |
番茄鸡蛋 | 大白菜(均值..20.00g | 蛋白质 34.4455 g | ||
醋烹土豆丝 | 番茄[西红柿..70.00g 鸡蛋(红皮)50.00g | 脂肪 29.8768 g | ||
蘑菇包 | 马铃薯[土豆..100.00g | 维生素A 98.36 ug | ||
米饭 | 可可粉10.00g 小麦粉(标准粉)15.00g | 维生素C 43.675 mg | ||
荷叶粥 | 豆沙5.00g | 钙 87.9665 mg | ||
稻米100.00g | 铁 10.7257 mg | |||
北风菌[荷叶离.15.00g 香大米50.00g | 锌 4.9049 mg | |||
星期三 | 番茄牛肉 | 番茄[西红柿]50.00g 牛肉(肥瘦)(.50.00g | 热量 829.1995 Kcal | 肉包子1-3炒面4-6 |
肉片冬瓜 | 猪肉(瘦)50.00g 冬瓜60.00g | 蛋白质 34.7014 g | ||
粉丝娃娃菜 | 粉丝50.00g 娃娃菜70.00g | 脂肪 12.4198 g | ||
肉包子 | 猪肉(肥瘦)(.15.00g 小麦面粉(富强.15.00g | 维生素A 28.165 ug | ||
米饭 | 稻米100.00g | 维生素C 27.023 mg | ||
小米南瓜粥 | 小米(黄)12.00g 南瓜[倭瓜,番瓜15.00g | 钙 117.767 mg | ||
铁 9.7831 mg | ||||
锌 6.7284 mg | ||||
星期四 | 炸鸡排 | 鸡胸脯肉80.00g 小麦面粉(标准.20.00g | 热量 994.536 Kcal | 肉包子4-6炒面1-3 |
玉米烩泥肠 | 玉米(鲜)50.00g 小泥肠50.00g | 蛋白质 42.883 g | ||
炒合菜 | 粉丝30.00g 绿豆芽30.00g | 脂肪 21.7508 g | ||
炒面 | 甘蓝[圆白菜,.40.00g | 维生素A 12.8 ug | ||
米饭 | 面条(标准粉..40.00g 猪肉(后臀尖..20.00g | 维生素C 26.12 mg | ||
绿豆汤 | 结球甘蓝(绿..50.00g | 钙 82.636 mg | ||
稻米100.00g | 铁 7.6824 mg | |||
绿豆5.00g 冰糖3.00g | 锌 4.2999 mg | |||
星期五 | 红烧猪脆骨 | 猪肉(肥瘦)(.100.00g | 热量 1277.68 Kcal | |
松仁玉米 | 玉米(黄,干..50.00g 豌豆(煮)30.00g | 蛋白质 41.6335 g | ||
白菜烩豆腐 | 松子仁4.00g | 脂肪 47.2595 g | ||
小豆包 | 大白菜(均值)50.00g 豆腐(均值)70.00g | 维生素A 18 ug | ||
米饭 | 小麦面粉(富强粉35.00g 豆沙20.00g | 维生素C 17.685 mg | ||
红豆粥 | 芝麻油[香油]1.00g | 钙 197.31 mg | ||
稻米100.00g | 铁 10.0635 mg | |||
稻米(均值)10.00g 赤小豆[小豆..5.00g | 锌 6.2189 mg | |||
联系电话62783258 家园教工食堂 餐标:加餐5元/人(三元酸奶八连杯或夏进酸牛奶、点心【硬点软点间隔供应】、湿纸巾) 午餐①1-2年级14元/人、②3-6年级15元/人 |