王唯宁、顾子清、武子暄、汪恩惜、李雅欣几位同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养小知识 |
星期一 4月1日 | 可乐鸡腿 | 可口可乐20.00g 鸡腿80.00g | 热量 827 Kcal | 本周推荐:羊肉 俗话说"冬吃羊肉赛人参,春夏秋食亦强身",羊肉味甘性温,入脾、肾二经,可以补虚劳,祛寒冷,益肾气。羊肉的营养成分也丰富充足,每100克羊肉中维生素A约0.022毫克,维生素B1约0.05毫克,维生素B2约0.14毫克,维生素B3约4.5毫克,维生素E约0.26毫克。除了丰富的B族维生素外,羊肉的各种矿物质元素的含量也不低。每百克羊肉中磷约为146毫克,钾约为232毫克,钠约为80.6毫克,镁约为20毫克,硒约32.2毫克。另外,羊肉的脂肪、蛋白质、碳水化合物、无机盐的量也都不少,是一种营养全面均衡的优秀肉类食品。 |
鱼香肉丝 | 色拉油5.00g | 蛋白质 32.4 g | ||
炝炒快菜 | 猪肉50.00g 甜椒20.00g | 脂肪 27.6 g | ||
米饭 | 木耳(水发)20.00g 胡萝卜20.00g | 维生素A 26.8 ug | ||
小豆包 | 色拉油5.00g | 维生素C 29.9 mg | ||
荷叶粥 | 快菜100.00g 色拉油5.00g | 钙 84.7 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.9 mg | |||
小麦面粉15.00g 豆沙10.00g | 锌 4.1 mg | |||
北风菌[荷叶]1.00g 香大米15.00g | ||||
星期二 4月2日 | 猪肉炖粉条 | 猪肉40.00g 粉条30.00g | 热量 1011 Kcal | |
藕合 | 大白菜30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 34.6 g | ||
木须小白菜 | 莲藕50.00g 猪肉20.00g | 脂肪 24.2 g | ||
米饭 | 小麦面粉10.00g 淀粉20.00g | 维生素A 88.9 ug | ||
糖三角 | 色拉油5.00g | 维生素C 39.1 mg | ||
南瓜小米粥 | 猪肉25.00g 鸡蛋(均值)25.00g | 钙 132.6 mg | ||
小白菜50.00g 色拉油5.00g | 铁 9.6 mg | |||
稻米(均值)100.00g | 锌 5.5 mg | |||
小麦面粉20.00g 红糖4.00g | ||||
南瓜5.00g 小米10.00g | ||||
星期三 4月3日 | 羊肉烩白菜 | 羊肉片40.00g 大白菜60.00g | 热量 823 Kcal | |
小炒菜花 | 色拉油5.00g | 蛋白质 27.1 g | ||
香菇烧豆腐 | 菜花70.00g 猪五花30.00g | 脂肪 29.1 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 9.9 ug | ||
千丝卷 | 香菇20.00g 油菜30.00g | 维生素C 61.1 mg | ||
八宝粥 | 豆腐(均值)50.00g 色拉油5.00g | 钙 183.1 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 6.9 mg | |||
小麦面粉25.00g | 锌 4.4 mg | |||
糯米[江米]4.00g 稻米(均值)4.00g | ||||
莲子(干)2.00g 枣(干)2.00g | ||||
山核桃(干)1.00g | ||||
星期日 4月7日 | 烩松肉 | 猪肉40.00g 大白菜50.00g | 热量 869 Kcal | |
手撕包菜 | 豆腐皮10.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 28.5 g | ||
西红柿炒鸡蛋 | 甘蓝[圆白菜]100.00g 猪五花10.00g | 脂肪 36.5 g | ||
米饭 | 色拉油5.00g | 维生素A 100.1 ug | ||
小花卷 | 番茄60.00g 鸡蛋(均值)40.00g | 维生素C 61.6 mg | ||
蔬菜汤 | 色拉油5.00g | 钙 133.1 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 7.0 mg | |||
小麦面粉25.00g | 锌 3.6 mg | |||
番茄6.00g 鸡蛋(均值)4.00g | ||||
油菜5.00g |