王唯宁、顾子清、武子暄、汪恩惜、李雅欣几位同学
日期 | 食谱 | 配餐名称及比例 | 营养分析 | 营养小知识 |
星期一 4月8日 | 软炸里脊 | 猪肉(里脊)80.00g 小麦面粉20.00g | 热量 888 Kcal | 本周推荐:板栗 板栗是我国常见的干果之一,与桃、杏、李、枣并称"五果",味道香甜,深受人民喜爱,它的营养元素十分丰富,富含胡萝卜素和B族维生素,而且比较特别的是富含维生素C,新鲜板栗的维生素C的含量竟能达到苹果的10倍。每百克生栗子中维生素的总含量可达40~60毫克,熟栗子也能达到25毫克左右。栗子中碳水化合物的含量非常高,大约占栗子的40%,可以提供给人体较多能量,保证人体基本的营养物质供应。同时栗子中各种矿物质元素也十分丰富。栗子性温味甘,入脾、胃、肾三经,有养胃健脾、补肾强筋、活血止血的功效。栗子可以益气补脾,健胃厚肠,强身健体,能够维持牙齿和骨骼的健康。由此可见,栗子的营养价值之高,实在是干果中的极品。 |
三鲜烩时蔬 | 色拉油5.00g | 蛋白质 35.5 g | ||
白芍生菜 | 大白菜50.00g 三鲜豆皮20.00g | 脂肪 28.2 g | ||
米饭 | 蘑菇(鲜蘑)10.00g 鱼豆腐10.00g | 维生素A 22.4 ug | ||
奶黄包 | 虾饺10.00g 色拉油5.00g | 维生素C 14.1 mg | ||
南瓜小米粥 | 生菜100.00g 色拉油5.00g | 钙 80.8 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 5.4 mg | |||
小麦面粉15.00g 绵白糖1.50g | 锌 4.4 mg | |||
牛乳(均值)8.00g 鸡蛋(均值)1.00g | ||||
黄油0.50g | ||||
南瓜5.00g 小米10.00g | ||||
星期二 4月9日 | 黄焖鸡块 | 鸡块50.00g 马铃薯30.00g | 热量 857 Kcal | |
肉片鲜蘑 | 香菇20.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 25.9 g | ||
粉丝娃娃菜 | 油菜40.00g 蘑菇(鲜蘑)30.00g | 脂肪 28.7 g | ||
米饭 | 猪肉30.00g 色拉油5.00g | 维生素A 20.5 ug | ||
小馒头 | 粉丝10.00g 娃娃菜80.00g | 维生素C 30.2 mg | ||
紫米粥 | 色拉油5.00g | 钙 134.4 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 6.3 mg | |||
小麦面粉25.00g | 锌 4.0 mg | |||
稻米(均值)5.00g 黑米10.00g | ||||
星期三 4月10日 | 红焖牛肉土豆 | 牛肉50.00g 胡萝卜20.00g | 热量 863 Kcal | |
冬瓜烩双色丸子 | 马铃薯30.00g 色拉油5.00g | 蛋白质 33.1 g | ||
油菜炒鸡蛋 | 冬瓜40.00g 鸡肉30.00g | 脂肪 23.5 g | ||
米饭 | 小麦面粉10.00g 香菜10.00g | 维生素A 74.7 ug | ||
枣卷 | 小麦面粉10.00g 色拉油5.00g | 维生素C 42.4 mg | ||
玉米粥 | 油菜70.00g 鸡蛋(均值)30.00g | 钙 148.8 mg | ||
稻米(均值)100.00g | 铁 6.8 mg | |||
小麦面粉15.00g 绵白糖2.00g | 锌 5.1 mg | |||
枣(干)6.00g | ||||
玉米面(黄)15.00g | ||||
星期四 4月11日 | 红烧肉炖豆泡 | 油豆腐60.00g 猪五花40.00g | 热量 1041 Kcal | |
肉丝炒菠菜 | 色拉油5.00g | 蛋白质 31.7 g | ||
葱油土豆丝 | 菠菜90.00g 猪肉20.00g | 脂肪 49.1 g | ||
米饭 | 马铃薯100.00g 色拉油5.00g | 维生素A 18.2 ug | ||
小肉包 | 稻米(均值)100.00g | 维生素C 51.3 mg | ||
八宝粥 | 猪肉10.00g 小麦面粉15.00g | 钙 176.9 mg | ||
糯米[江米]4.00g 稻米(均值)4.00g | 铁 9.7 mg | |||
莲子(干)2.00g 枣(干)2.00g | 锌 4.8 mg | |||
山核桃(干)1.00g | ||||
星期五 4月12日 | 板栗鸡块 | 栗子(鲜)[板栗]40.00g 鸡块60.00g | 热量 789 Kcal | |
茄汁玉米里脊丁 | 色拉油5.00g | 蛋白质 27.6 g | ||
蒜茸油麦菜 | 猪里脊30.00g 番茄50.00g | 脂肪 24.7 g | ||
米饭 | 玉米(鲜)20.00g 色拉油5.00g | 维生素A 20.5 ug | ||
糖三角 | 油麦菜100.00g 色拉油5.00g | 维生素C 21.3 mg | ||
西红柿鸡蛋汤 | 稻米(均值)100.00g | 钙 95.1 mg | ||
小麦面粉20.00g 红糖4.00g | 铁 4.9 mg | |||
番茄10.00g 鸡蛋(均值)8.00g | 锌 3.5 mg | |||
芝麻油[香油]1.00g |